जैसा कि हमने देखा कि फ्लोचार्ट एक प्रतीकात्मक या आरेखीय प्रतिनिधित्व है, तो संचालन के अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करने के लिए मानक प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। फ़्लोचार्टिंग टूल या प्रतीकों की दो श्रेणियां हैं;
General Symbol ( सामान्य प्रतीक )
Special Symbol ( विशेष प्रतीक )
इन दोनों प्रकार के प्रतीक की श्रेणियां नीचे तालिका में दी गई हैं;
Flowchart Symbol | Name ( Alternates ) | Description |
Processing Symbol ( प्रसंस्करण प्रतीक ) | An Operation Or Action Step. ( ऑपरेशन अथवा एक्शन चरण ) | |
Terminals Symbol ( टर्मिनल्स प्रतीक ) | A Start or Stop Point In A Process. ( किसी प्रोग्राम में स्टार्ट अथवा स्टॉप बिंदु ) | |
Decision Symbol ( निर्णय प्रतीक ) | A Question or Branch In The Process. ( प्रोसेस में प्रश्न अथवा ब्रांच ) | |
Delay or Bottleneck Symbol ( देरी या अड़चन प्रतीक ) | A Waiting Period. ( प्रतीक्षा अवधि ) | |
Pre-defined Process Or Subroutine Process ( पूर्वनिर्धारित प्रक्रिया प्रतीक ) | A Formally Defined Sub-Process. ( विधिवत परिभाषित सब-प्रोसेस ) | |
Alternate Process Symbol ( अल्टरनेटर प्रक्रिया प्रतीक ) | An Alternate To The Normal Process Step. ( सामान्य प्रोसेस के चरण हेतु एक विकल्प ) | |
| Input/Output Symbol ( अंतर्वेशन/परिणाम प्रतीक ) | Indicate Data Inputs And Outputs To And From A Process. ( किसी प्रोसेस को और उससे होने वाले डाटा इनपुट्स/आउटपुट्स का संकेत ) |
Document Symbol ( दस्तावेज प्रतीक ) | A Document Or Report. ( डॉक्यूमेंट अथवा रिपोर्ट ) | |
Multiple Documents Symbol ( एकाधिक दस्तावेज़ प्रतीक ) | Same As Document, But For Multiple Documents. ( डाक्यूमेंट्स प्रतीक के समान ही किन्तु एकाधिक डाक्यूमेंट्स ) | |
Preparation Symbol Or Loop Indicator ( प्रिपरेशन प्रतीक ) | A Preparation or Set-Up Process Step or Loop Operation. ( प्रोसेस की तैयारी अथवा सेटअप का चरण या लूप प्रक्रिया ) | |
Display Symbol ( डिस्प्ले प्रतीक ) | A Machine Display. ( मशीन डिस्प्ले ) | |
Manual Input Symbol ( मैनुअल इनपुट प्रतीक ) | Manually Input Into A System. ( सिस्टम में मैन्युअली इनपुट ) | |
Manual Operation Symbol ( मैनुअल ऑपरेशन प्रतीक ) | A Process Step That Isn't Automated. ( उस प्रोसेस का चरण जो स्वचालित नहीं हैं ) | |
Card Symbol ( कार्ड प्रतीक ) | A Old Computer Punch Card. ( पुराने कंप्यूटर का पंच कार्ड ) | |
Paper Tape Or Punched Tape Symbol ( पेपर टेप प्रतीक या पंच्ड टेप प्रतीक ) | An Old Computer Punched Tape Input. ( पुराने कंप्यूटर का पंच्ड टेप इनपुट ) | |
Connector Symbol ( योजक प्रतीक ) | A Jump From One Point To Another. ( एक से दूसरे बिंदु की ओर जम्प ) | |
On-Page Reference Symbol ( ऑन-पेज संदर्भ प्रतीक ) | Continues on the matching symbol containing the same letters. ( समान अक्षरों वाले मेल खाने वाले प्रतीक पर जारी है। ) | |
Off-Page Reference Symbol ( ऑफ-पेज संदर्भ प्रतीक ) | Continuation Onto Another Page. ( दूसरे पेज पर निरन्तर जारी ) | |
| Transfer Symbol ( ट्रांसफर प्रतीक ) | Transfer Of Materials. ( सामग्रियों का स्थानांतरण ) |
Or Symbol ( ऑर प्रतीक ) | Logical OR ( लॉजिकल OR ) | |
Summing Junction Symbol ( समिंग जंक्शन प्रतीक ) | Logical AND ( लॉजिकल AND ) | |
Collate Symbol ( कॉलेट प्रतीक ) | Organizing Data Into A Standard Format Or Arrangement. ( डाटा को किसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट अथवा अरेंजमेंट में व्यवस्थित करना हैं ) | |
Sort Symbol ( सॉर्ट प्रतीक ) | Sorting Of Data Into Some Pre-Defined Order. ( किसी पूर्व परिभाषित क्रम में डाटा की सॉर्टिंग ) | |
Merge ( Storage ) Symbol ( मर्ज प्रतीक ) | Merge Multiple Processes Into One. Also Used To Show Raw Material Storage. ( एकाधिक प्रोसेसेज को एक में मर्ज करना। रॉ मटेरियल स्टोरेज को दर्शाने के लिए भी प्रयुक्त हैं। ) | |
| Extract Symbol ( एक्सट्रेक्ट प्रतीक ) | Extract ( Split Processes ) or More Commonly - A Measurement or Finished Goods. ( निष्कर्ष { प्रोसेसेज का विभाजन } अथवा अधिक सामान्य तौर पर - एक पैमाना या निर्मित सामान ) |
Stored Data Symbol ( संग्रहीत डेटा प्रतीक ) | A General Data Storage Flowchart Symbol. ( एक सामान्य डाटा स्टोरेज फ्लोचार्ट प्रतीक ) | |
Magnetic Disk Symbol - Database ( मैग्नेटिक डिस्क प्रतीक - डेटाबेस ) | A Database. ( डेटाबेस ) | |
| Direct Access Storage Symbol ( डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज प्रतीक ) | Storage On A Hard Drive. ( हार्ड ड्राइव पर स्टोरेज ) |
Internal Storage Symbol ( इंटरनल स्टोरेज प्रतीक ) | Data Stored In Memory. ( मेमोरी में संग्रहीत डाटा ) | |
Sequential Access Storage Symbol - Magnetic Tape ( अनुक्रमिक पहुंच संग्रहण प्रतीक - मैग्नेटिक टेप ) | An Old Reel Of Tape. ( टेप की एक पुरानी रील ) | |
Callout Symbol ( कॉलआउट प्रतीक ) | One Of Many Callout Symbols Used To Add Comments To A Flowchart. ( किसी फ्लोचार्ट में कमैंट्स जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले अनेक कॉलआउट प्रतीक में से एक। ) | |
Flow Line ( फ्लो लाइन्स या प्रवाह रेखाएं प्रतीक ) | Indicates The Direction Of Flow For Materials and/or Information. ( सामग्रियों और / अथवा सुचना के प्रवाह की दिशा का संकेतक ) |
Figure: Flowcharting Tools And Symbols
Comments